Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 41.3 | 45.7 | 22.6 | 19.5 | 26.0 |
M | 43.3 | 47.6 | 23.6 | 19.7 | 26.8 |
L | 45.3 | 49.6 | 24.6 | 19.9 | 27.6 |
XL | 48.4 | 52.8 | 26.2 | 20.1 | 28.3 |
2XL | 51.6 | 55.9 | 27.8 | 20.3 | 29.1 |
XS | 39.4 | 43.7 | 21.7 | 19.3 | 25.2 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 105 | 116 | 57.5 | 49.5 | 66 |
M | 110 | 121 | 60 | 50 | 68 |
L | 115 | 126 | 62.5 | 50.5 | 70 |
XL | 123 | 134 | 66.5 | 51 | 72 |
2XL | 131 | 142 | 70.5 | 51.5 | 74 |
XS | 100 | 111 | 55 | 49 | 64 |
lasticité | Aucune |
- Cette chemise est très classique pour le motif à carreaux mais quelques nouvelles inspirations
- Elle comporte deux correspondances de couleurs principales pour former le motif chic
- Comprend une coupe oversize, des manches bouffantes, une poche poitrine unique, et fermeture à boutons
- Parfait pour le porter seul ou par-dessus un t-shirt, à assortir avec un jean ou une jupe
Chemise oversize douce à carreaux mélangés marron