Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 41.7 | 27.4 | 26.0 | 43.3 |
M | 44.1 | 28.0 | 26.8 | 45.7 |
L | 46.5 | 28.5 | 27.6 | 48.0 |
XL | 49.6 | 29.1 | 28.3 | 51.2 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 106 | 69.5 | 66 | 110 |
M | 112 | 71 | 68 | 116 |
L | 118 | 72.5 | 70 | 122 |
XL | 126 | 74 | 72 | 130 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier de couleur unie ajoute une touche décontractée et style sans effort
- Tissu en tricot gaufré confortable pour un confort chaud et confortable.
- Les manches longues offrent une couverture et une chaleur supplémentaires pendant les journées les plus froides
- Les fentes latérales créent une coupe surdimensionnée flatteuse et tendance
Haut à col en V et manches retroussées léopard rose