Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 47.2 | 52.0 | 15.7 | 5.9 | 27.6 |
2X | 50.4 | 55.1 | 16.6 | 6.0 | 28.1 |
3X | 53.5 | 58.3 | 17.5 | 6.1 | 28.7 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 120 | 132 | 40 | 15 | 70 |
2X | 128 | 140 | 42.2 | 15.3 | 71.5 |
3X | 136 | 148 | 44.4 | 15.6 | 73 |
lasticité | Aucune |
- Ce haut à col rond crée un attrait intemporel
- Rehaussez votre garde-robe avec un tissu texturé froissé unique
- Conu pour flatter dans une coupe taille plus confortable
- Adoptez une touche d'élégance avec des manches à volants chics
Haut Rose Clair Texturé Froissé à Manches à Volants de Grande Taille