Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.0 | 40.2 | 14.4 | 7.3 | 25.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 39.4 | 42.5 | 15.0 | 7.5 | 26.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 41.7 | 44.9 | 15.6 | 7.7 | 26.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44.9 | 48.0 | 16.3 | 7.9 | 27.6 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 48.0 | 51.2 | 17.1 | 8.1 | 28.3 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 94 | 102 | 36.5 | 18.5 | 64 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 100 | 108 | 38 | 19 | 66 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 106 | 114 | 39.5 | 19.5 | 68 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 114 | 122 | 41.5 | 20 | 70 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 122 | 130 | 43.5 | 20.5 | 72 |
lasticité | levé |
- Ce haut texturé crée un look moderne
Le décolleté en V flatteur met en valeur le décolleté
Manches courtes pour un style à la fois décontracté et chic
Couleur unie polyvalente parfaite pour toutes les occasions
Haut rose torsadé texturé à col en V et manches courtes