Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 35.8 | 41.7 | 9.9 | 26.0 |
M | 38.2 | 44.1 | 10.2 | 26.8 |
L | 40.6 | 46.5 | 10.2 | 27.6 |
XL | 43.7 | 49.6 | 10.2 | 28.3 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 91 | 106 | 25.1 | 66 |
M | 97 | 112 | 26 | 68 |
L | 103 | 118 | 26 | 70 |
XL | 111 | 126 | 26 | 72 |
lasticité | Haute |
- T-shirt élégant de couleur unie pour un look sophistiqué
- Des manches courtes en dentelle transparente et un décolleté en V avec bordure festonnée ajoutent une touche de féminité
- Des détails brodés d'illets uniques pour un look tendance et chic
- p>Pièce polyvalente qui peut être associée à un short en jean ou un jean
T-shirt blanc brodé à illets et manches courtes en dentelle transparente